Réglez facilement la capacité avec le bouton de commande
Comparer les produits
BluFlow Control 1.800 avec kit fontaine | BluFlow Control 2.800 avec kit fontaine | BluFlow Control 3.800 avec kit fontaine | BluFlow Control 3.800 | BluFlow Control 5.800 avec kit fontaine | |
---|---|---|---|---|---|
Capacité maximale | 1.800 litres / heure | 2.800 litres / heure | 3.800 litres / heure | 3.800 litres / heure | 5.800 litres / heure |
Consommation d'énergie | 11 watt | 18 watt | 25 watt | 25 watt | 32 watt |
Capacité réglable | |||||
Tête maximale | 2,20 metre | 3 metre | 3,80 metre | 3,80 metre | 5,20 metre |
Disposition | Dans/hors de l'étang | Dans/hors de l'étang | Dans/hors de l'étang | Dans/hors de l'étang | Dans/hors de l'étang |
Avec fontaine ? | |||||
Cotes de connexion | 20/25/32 mm | 20/25/32 mm | 20/25/32 mm | 20/25/32 mm | 20/25/32 mm |
Taille maximale des particules de saleté | mm | mm | mm | 4 mm | mm |
Longueur de câble | 10 metre | 10 metre | 10 metre | 10 metre | 10 metre |
Garantie | 3 année | 3 année | 3 année | 3 année | 3 année |
Prix habituel
11995
Prix habituel
Prix unitaire
par
|
Prix habituel
13495
Prix habituel
Prix unitaire
par
|
Prix habituel
13995
Prix habituel
Prix unitaire
par
|
Prix habituel
12995
Prix habituel
Prix unitaire
par
|
Prix habituel
14995
Prix habituel
Prix unitaire
par
|
|
Voir | Voir | Sélectionné | Voir | Voir |
Questions fréquentes
À quoi peut servir le BluFlow Control ?
La capacité du BluFlow Control est-elle réglable ?
Posez votre question
Posez votre question sur ce produit à notre service client. Nous sommes heureux de vous aider.
Caractéristiques
Capacité maximale | 3.800 litres / heure |
Consommation d'énergie | 25 watt |
Capacité réglable | |
Tête maximale | 3,80 metre |
Disposition | Dans/hors de l'étang |
Avec fontaine ? | |
Cotes de connexion | 20/25/32 mm |
Taille maximale des particules de saleté | mm |
Longueur de câble | 10 metre |
Garantie | 3 année |