BluFlow Control 2.800 - Pompe de fontaine réglable - 18 watts - Avec kit fontaine
Réglez facilement la capacité avec le bouton de commande
Comparer les produits
BluFlow Control 1.800 avec kit fontaine | BluFlow Control 2.800 avec kit fontaine | BluFlow Control 2.800 | BluFlow Control 3.800 avec kit fontaine | BluFlow Control 5.800 avec kit fontaine | |
---|---|---|---|---|---|
Capacité maximale | 1.800 litres / heure | 2.800 litres / heure | 2.800 litres / heure | 3.800 litres / heure | 5.800 litres / heure |
Consommation d'énergie | 11 watt | 18 watt | 18 watt | 25 watt | 32 watt |
Capacité réglable | |||||
Tête maximale | 2,20 metre | 3 metre | 3 metre | 3,80 metre | 5,20 metre |
Disposition | Dans/hors de l'étang | Dans/hors de l'étang | Dans/hors de l'étang | Dans/hors de l'étang | Dans/hors de l'étang |
Avec fontaine ? | |||||
Cotes de connexion | 20/25/32 mm | 20/25/32 mm | 20/25/32 mm | 20/25/32 mm | 20/25/32 mm |
Taille maximale des particules de saleté | mm | mm | 4 mm | mm | mm |
Longueur de câble | 10 metre | 10 metre | 10 metre | 10 metre | 10 metre |
Garantie | 3 année | 3 année | 3 année | 3 année | 3 année |
Prix habituel
14495
Prix habituel
Prix unitaire
par
|
Prix habituel
15495
Prix habituel
Prix unitaire
par
|
Prix habituel
14495
Prix habituel
Prix unitaire
par
|
Prix habituel
16495
Prix habituel
Prix unitaire
par
|
Prix habituel
17495
Prix habituel
Prix unitaire
par
|
|
Voir | Sélectionné | Voir | Voir | Voir |
Questions fréquentes
À quoi peut servir le BluFlow Control ?
La capacité du BluFlow Control est-elle réglable ?
Posez votre question
Posez votre question sur ce produit à notre service client. Nous sommes heureux de vous aider.
Caractéristiques
Capacité maximale | 2.800 litres / heure |
Consommation d'énergie | 18 watt |
Capacité réglable | |
Tête maximale | 3 metre |
Disposition | Dans/hors de l'étang |
Avec fontaine ? | |
Cotes de connexion | 20/25/32 mm |
Taille maximale des particules de saleté | mm |
Longueur de câble | 10 metre |
Garantie | 3 année |